All-Time CSC Academic All-Americans
Southern Illinois student-athletes have earned 103 College Sports Communicators (formerly CoSIDA) Academic All-America honors all-time — the most of any school in the Missouri Valley Conference.
| YEAR | STUDENT-ATHLETE (SPORT) | TEAM |
| 1970 | Bob Blakey (Baseball) | First Team |
| 1970 | Sam Finocchio (Football) | First Team |
| 1970 | Dave Petruncio (Football) | Second Team |
| 1972 | Mike Broeking (Baseball) | Second Team |
| 1972 | Don Portugal (Men's Basketball) | Third Team |
| 1975 | Robin Derry (Baseball) | Second Team |
| 1976 | John Hoscheidt (Baseball) | Second Team |
| 1976 | Richard Murray (Baseball) | First Team |
| 1976 | Mike Glenn (Men's Basketball) | First Team |
| 1977 | Richard Murray (Baseball) | Second Team |
| 1977 | Mike Glenn (Men's Basketball) | First Team |
| 1983 | Pam Ratcliffe (Women's Swimming and Diving) | First Team |
| 1983 | Jill Broker (Volleyball) | First Team |
| 1984 | Mike Blumhorst (Baseball) | Third Team |
| 1984 | Sharon Leidy (Field Hockey) | First Team |
| 1984 | Amanda Martin (Women's Swimming and Diving) | Third Team |
| 1984 | Pam Ratcliffe (Women's Swimming and Diving) | Third Team |
| 1984 | Lisa Cummins (Volleyball) | Second Team |
| 1985 | Sharon Leidy (Field Hockey) | First Team |
| 1985 | Amanda Martin (Women's Swimming and Diving) | Third Team |
| 1985 | Lisa Cummins (Volleyball) | First Team |
| 1986 | Margaret Callcott (Women's Gymnastics) | Honorable Mention |
| 1987 | Cindy Espeland (Softball) | First Team |
| 1987 | Sue Wittry (Women's Swimming and Diving) | Third Team |
| 1987 | Beth Winsett (Volleyball) | Third Team |
| 1988 | Charles Harmke (Football) | First Team |
| 1988 | Lori Rea (Women's Swimming and Diving) | Second Team |
| 1989 | Beth Winsett (Volleyball) | Second Team |
| 1990 | Mary Jo Firnbach (Softball) | Second Team |
| 1990 | Cheryl Venorsky (Softball) | First Team |
| 1990 | Martha Firnhaber (Volleyball) | First Team |
| 1991 | Jon Manley (Football) | First Team |
| 1991 | Dwayne Summers (Football) | First Team |
| 1991 | Mary Jo Firnbach (Softball) | Second Team |
| 1991 | Colleen Holloway (Softball) | First Team |
| 1991 | Cheryl Venorsky (Softball) | First Team |
| 1991 | Martha Firnhaber (Volleyball) | First Team |
| 1992 | Mark Stuart (Men's CC / Track and Field) | First Team |
| 1992 | Colleen Holloway (Softball) | First Team |
| 1992 | Cheryl Venorsky (Softball) | First Team |
| 1993 | Colleen Holloway (Softball) | First Team |
| 1994 | Christine Knotts (Softball) | First Team |
| 1995 | Christine Knotts (Softball) | Third Team |
| 1996 | Neophytos Kalogerou (Men's Track and Field) | Second Team |
| 1996 | Christine Knotts (Softball) | First Team |
| 1996 | Sanem Berksov (Women's Tennis) | Third Team |
| 1996 | Heather Greeling (Women's Track and Field) | First Team |
| 1996 | Kim Koerner (Women's Track and Field) | Third Team |
| 1997 | Aaron Jones (Baseball) | Second Team |
| 1997 | Kim Koerner (Women's Cross Country) | First Team |
| 1997 | Andrelina Rodriguez (Women's Swimming and Diving) | Second Team |
| 1998 | Sanem Berksoy (Women's Tennis) | First Team |
| 1999 | Neophytos Kalogerou (Men's Track and Field) | First Team |
| 2002 | Britten Follett (Volleyball) | First Team |
| 2003 | Jake Sinclair (Men's Swimming and Diving) | First Team |
| 2003 | Amy Harre (Softball) | Second Team |
| 2003 | Andrea Johnson (Women's Swimming and Diving) | Second Team |
| 2004 | Amy Harre (Softball) | First Team |
| 2004 | Tana Trapani (Women's Tennis) | Third Team |
| 2005 | Amy Harre (Softball) | Third Team |
| 2005 | Andrea Johnson (Women's Swimming and Diving) | Third Team |
| 2005 | Noa Beitler (Women's Track and Field / Cross Country) | Third Team |
| 2005 | Tana Trapani (Women's Tennis) | Third Team |
| 2006 | Amanda Clifton (Softball) | Second Team |
| 2006 | Krystal Stein (Softball) | Third Team |
| 2006 | Amarachi Ukabam (Women's CC / Track and Field) | Second Team |
| 2007 | Jamaal Tatum (Men's Basketball) | Second Team |
| 2007 | Amanda Clifton (Softball) | Third Team |
| 2007 | Ashley Hamby (Softball) | Third Team |
| 2008 | Todd Obergoenner (Men's Golf) | Third Team |
| 2008 | Bryan Mullins (Men's Basketball) | Second Team |
| 2008 | Krystal Stein (Softball) | Third Team |
| 2009 | Mike McElroy (Football) | Second Team |
| 2009 | Todd Obergeonner (Men's Golf) | First Team |
| 2009 | Bryan Mullins (Men's Basketball) | First Team |
| 2010 | Joe Allaria (Football) | First Team |
| 2010 | Chance Coda (Football) | First Team |
| 2010 | David Pickard (Football) | Second Team |
| 2010 | Toni Whitfield (Women's CC / Track and Field) | Third Team |
| 2011 | David Pickard (Football) | First Team |
| 2011 | Mallory Duran (Softball) | Second Team |
| 2011 | Cristina Trapani (Softball) | First Team |
| 2012 | Mallory Duran-Sellers (Softball) | First Team |
| 2012 | Bailey Yeager (Volleyball) | Third Team |
| 2013 | Corey Boemer (Football) | Second Team |
| 2014 | Corey Boemer (Football) | First Team |
| 2014 | Tyler Williamson (Football) | Second Team |
| 2015 | Kyle Landon (Men's Track and Field) | Third Team |
| 2015 | Kalyn Harker (Softball) | First Team |
| 2016 | Kyle Landon (Men's Track and Field) | Second Team |
| 2016 | Shaye Harre (Softball) | Second Team |
| 2017 | Kyle Landon (Men's Track and Field) | First Team |
| 2017 | Shaye Harre (Softball) | Third Team |
| 2018 | Marcus Bartley (Men's Basketball) | Third Team |
| 2018 | Chris Cole (Swimming & Diving) | Second Team |
| 2018 | Bryn Handley (Swimming & Diving) | Third Team |
| 2018 | Jacob Marnin (Football) | First Team |
| 2019 | Marcus Bartley (Men's Basketball) | First Team |
| 2019 | Josh Maier (Men's XC/Track and Field) | Third Team |
| 2019 | Jacob Marnin (Football) | First Team |
| 2020 | Ty'Juana Eason (Women's Track and Field) | Second Team |
| 2022 | Jacob Garrett (Football) | Second Team |
| 2023 | Marcus Domask (Men's Basketball) | First Team |






